Abbildung zeigt A-K-MAX 1510
Direktgekuppelte Schraubenkompressoren A-K-MAX – Für den Einsatz im Dauerbetrieb und bei hundertprozentiger Auslastung
- Absolute Wartungsfreiheit des Antriebs bei maximaler Energieeffizienz durch direktgekuppelten Koaxial-Schraubenverdichter
- Serienmäßige EasyTRONIC IV Steuerung verhindert Motorüberlastung, reduziert Verschleiß und sorgt für eine längere Lebensdauer
- Hohe Kühlwirkung und niedrigerer Geräuschpegel durch thermostatisch gesteuerten Radialventilator
- Längere Lebensdauer des Gerätes und geringere Schwankungen der Öltemperatur dank thermostatisch gesteuertem Lüfter, optimaler Kühlluftführung und großzügig bemessenem Wärmetauscher
- Geringerer Aufwand für Trocknung und Filtrierung der erzeugten Druckluft durch integrierten Nachkühler
- Gesicherte Einhaltung der Wartungsintervalle durch Erfassung der Last- und Nachlaufzeiten über Betriebsstundenzähler
- Anzeige des Wartungsbedarfs über automatische Meldung
- Vermeidung von Schäden bei Inbetriebnahme oder nach Standortwechsel durch integrierter Drehrichtungskontrolle für den Motor
- Servicefreundlich durch optimale Zugänglichkeit und einfacher Montage / Demontage aller zu wartenden Komponenten
- Einfacher Transport und Aufbau auf Grund geringer Außenabmessungen
- Serienmäßig mit Stern-Dreieck-Schaltung
Ausstattungsdetails:
- Höchste Sicherheit selbst bei hohen Temperaturen durch flexible Ölleitung
- Sauberer Innenbereich durch Reinigung der einströmenden Kühl- und Ansaugluft über eine Vorfiltermatte
- Hohe Kühlwirkung und niedrigerer Geräuschpegel durch thermostatisch gesteuerten Radialventilator
Modell | A-K-MAX 3808 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | 2096402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effektive Liefermenge ca. | 6600 l/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höchstdruck | 7,5 bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Behälterinhalt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftabgang | 1 1/2 “ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorleistung | 37 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Spannung | 400 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phase(n) | 3 Ph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromart | ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzfrequenz | 50 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13 | 70 dB(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länge ca. | 1590 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite ca. | 950 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe ca. | 1560 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht ca. | 920 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Produktsicherheit
Hersteller- & Kontaktinformationen
Leider sind diese Daten nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns, sofern Sie Fragen haben.
Produktidentifikationsmerkmale
Produktname: Aircraft A-K-MAX 3808 – Direktgekuppelter Schraubenkompressor (Bodeninstallation)
Artikelnummer: 2096402
GTIN: 4036351243045
Sicherheits- und Warnhinweise
Warnzeichen:
Gebotszeichen:
Verbotszeichen:
Bitte beachten Sie zusätzlich die mitgelieferte Gebrauchsanweisung.