Abbildung zeigt A-K-MAX 1508 VS
Direktgekuppelte Schraubenkompressoren A-K-MAX-VS – Mit Frequenzregelung (SpeedTronic Control) für den Einsatz im Dauerbetrieb und bei hundertprozentiger Auslastung
- Absolute Wartungsfreiheit des Antriebs bei maximaler Energieeffizienz durch direktgekuppelten Koaxial-Schraubenverdichter
- Serienmäßige EasyTRONIC II Steuerung verhindert Motorüberlastung, reduziert Verschleiß und sorgt für eine längere Lebensdauer
- Hohe Kühlwirkung und niedrigerer Geräuschpegel durch thermostatisch gesteuerten Radialventilator
- Längere Lebensdauer des Gerätes und geringere Schwankungen der Öltemperatur dank thermostatisch gesteuertem Lüfter, optimaler Kühlluftführung und großzügig bemessenem Wärmetauscher
- Geringerer Aufwand für Trocknung und Filtrierung der erzeugten Druckluft durch integrierten Nachkühler
- Gesicherte Einhaltung der Wartungsintervalle durch Erfassung der Last- und Nachlaufzeiten über Betriebsstundenzähler
- Anzeige des Wartungsbedarfs über automatische Meldung
- Vermeidung von Schäden bei Inbetriebnahme oder nach Standortwechsel durch integrierter Drehrichtungskontrolle für den Motor
- Servicefreundlich durch optimale Zugänglichkeit und einfacher Montage / Demontage aller zu wartenden Komponenten
- Einfacher Transport und Aufbau auf Grund geringer Außenabmessungen
- Serienmäßig mit Stern-Dreieck-Schaltung
- Überwachung der Motor- und Verdichterdrehzahl durch SpeedTronic Control Steuerung
Ausstattungsdetails:
- Höchste Sicherheit selbst bei hohen Temperaturen durch Ölschläuche aus Gummi mit Stahlgeflechtummantelung
- Sauberer Innenbereich durch Reinigung der einströmenden Kühl- und Ansaugluft über eine Vorfiltermatte
- Hohe Kühlwirkung und niedrigerer Geräuschpegel durch thermostatisch gesteuerten Radialventilator
Energieeinsparung mit frequenzgeregelten Kompressoren:
- Basierend auf der Frequenzumrichter-Technologie passt sich die Liefermenge des Kompressors dem tatsächlichen Verbrauch an. Die elektronische Steuerung überwacht die Motor- und Verdichterdrehzahl und hält den Netzdruck konstant. Der Anwender erhält fortschrittliche Spitzentechnologie auf kleinstem Raum.
Ihre Vorteile:
- Aktive Energieeinsparung
- Ideal für häufig wechselnden Druckluftverbrauch
- Der drehzahlgeregelte Kompressor erreicht ein Maximum an Effizienz und hält den Netzdruck konstant, auch bei stark schwankendem Verbrauch.
Modell | A-K-MAX 7,5-10 VS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | 2095504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effektive Liefermenge ca. | 1100 / 440 l/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höchstdruck | 10 bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Behälterinhalt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftabgang | 1/2 “ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorleistung | 7,5 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Spannung | 400 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phase(n) | 3 Ph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromart | ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzfrequenz | 50 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13 | 63 dB(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länge ca. | 800 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite ca. | 650 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe ca. | 860 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht ca. | 175 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Produktsicherheit
Hersteller- & Kontaktinformationen
Leider sind diese Daten nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns, sofern Sie Fragen haben.
Produktidentifikationsmerkmale
Produktname: Aircraft A-K-MAX 7,5-10 VS – Direktgekuppelter Schraubenkompressor mit Frequenzregelung und Stern-Dreieck-Schalter
Artikelnummer: 2095504
GTIN: 4036351246183
Sicherheits- und Warnhinweise
Warnzeichen:
Gebotszeichen:
Verbotszeichen:
Bitte beachten Sie zusätzlich die mitgelieferte Gebrauchsanweisung.