Abbildung zeigt A-K-MAX 1510
Direktgekuppelte Schraubenkompressoren A-K-MAX – Für den Einsatz im Dauerbetrieb und bei hundertprozentiger Auslastung
- Absolute Wartungsfreiheit des Antriebs bei maximaler Energieeffizienz durch direktgekuppelten Koaxial-Schraubenverdichter
- Serienmäßige EasyTRONIC IV Steuerung verhindert Motorüberlastung, reduziert Verschleiß und sorgt für eine längere Lebensdauer
- Hohe Kühlwirkung und niedrigerer Geräuschpegel durch thermostatisch gesteuerten Radialventilator
- Längere Lebensdauer des Gerätes und geringere Schwankungen der Öltemperatur dank thermostatisch gesteuertem Lüfter, optimaler Kühlluftführung und großzügig bemessenem Wärmetauscher
- Geringerer Aufwand für Trocknung und Filtrierung der erzeugten Druckluft durch integrierten Nachkühler
- Gesicherte Einhaltung der Wartungsintervalle durch Erfassung der Last- und Nachlaufzeiten über Betriebsstundenzähler
- Anzeige des Wartungsbedarfs über automatische Meldung
- Vermeidung von Schäden bei Inbetriebnahme oder nach Standortwechsel durch integrierter Drehrichtungskontrolle für den Motor
- Servicefreundlich durch optimale Zugänglichkeit und einfacher Montage / Demontage aller zu wartenden Komponenten
- Einfacher Transport und Aufbau auf Grund geringer Außenabmessungen
- Serienmäßig mit Stern-Dreieck-Schaltung
Ausstattungsdetails:
- Höchste Sicherheit selbst bei hohen Temperaturen durch flexible Ölleitung
- Sauberer Innenbereich durch Reinigung der einströmenden Kühl- und Ansaugluft über eine Vorfiltermatte
- Hohe Kühlwirkung und niedrigerer Geräuschpegel durch thermostatisch gesteuerten Radialventilator
| Modell | A-K-MAX 76-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel-Nr. | 2097506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effektive Liefermenge ca. | 9700 l/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höchstdruck | 13 bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Behälterinhalt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftabgang | 2″ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorleistung | 75 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Spannung | 400 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phase(n) | 3 Ph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromart | AC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzfrequenz | 50 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13 | 67 dB(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge ca. | 2300 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite ca. | 1450 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe ca. | 1970 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht ca. | 2795 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktsicherheit
Hersteller- & Kontaktinformationen
Aircraft Kompressorenbau und Maschinenhandel GmbH
Gewerbestraße Ost 6
4921 Hohenzell
Österreich
Email: info@aircraft.at
Produktidentifikationsmerkmale
Produktname: Aircraft A-K-MAX 76-13 – Direktgekuppelter Schraubenkompressor
Artikelnummer: 2097506
GTIN: 4036351278559
Sicherheits- und Warnhinweise
Warnzeichen:




Gebotszeichen:



Verbotszeichen:



Bitte beachten Sie zusätzlich die mitgelieferte Gebrauchsanweisung.










