Dauerhafter Schutz gegen Rost durch Feuerverzinkung des Kessels
Riemengetriebene Schraubenkompressoren für den Dauerbetrieb und 100%ige Auslastung – auf höchste Betriebssicherheit ausgelegt.
- Dank Direktkupplung von Motor und Verdichterstufe Übertragung der gesamten Leistung des Elektromotors an die Verdichterstufe, dadurch optimale Effizienz
- Serienmäßig mit Stern-Dreieck-Schalter
- Serienmäßig mit elektronischer Steuerung EasyTRONIC MICRO II mit Drucksensorbedienung, dadurch Verhinderung von Motorüberlastung, Verschleißreduzierung und längere Lebensdauer
- Hohe Kühlwirkung und niedrigerer Geräuschpegel durch thermostatisch gesteuerten Radialventilator
- Mit Betriebsstundenzähler, der Last- und Nachlaufzeiten erfasst, dadurch gesicherte Einhaltung der Wartungsintervalle – Anzeige des Wartungsbedarfs über automatische Meldung
- Serienmäßig mit Drehrichtungskontrolle für den Motor, dadurch Vermeidung von eventuellen Schäden bei Inbetriebnahme oder nach einem Standortwechsel
- Einfache Wartung durch leicht zugängliche Elemente
- Optimale Betriebstemperaturen durch thermostatisch gesteuerten Lüfter, optimaler Kühlluftführung und großzügig bemessene Wärmetauscher, dadurch längere Lebensdauer, geringere Schwankungen der Öltemperatur als mit Thermostatsteuerung
- Serienmäßig mit Nachkühler, dadurch geringerer Aufwand für Trocknung und Filtration der erzeugten Druckluft
- Geringe Außenabmessungen, dadurch einfacher Transport und Aufstellung
- Fünfzehn Jahre Garantie gegen Durchrostung auf innen und außen feuerverzinkten Druckluftbehälter
Ausstattungsdetails
- Alle Ölleitungen sind Gummischläuche mit einer Stahlgeflechtummantelung
- Dadurch höchste Sicherheit auch bei hohen Temperaturen
- Hohe Kühlwirkung und niedrigerer Geräuschpegel durch thermostatisch gesteuertem Radialventilator
- Ölfilter und Ölfeinabscheiderpatrone sind Aufschraubelemente und leicht über das Frontpanel erreichbar
Modell | A-PLUS 16-10-500 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | 2092874 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effektive Liefermenge ca. | 2050 l/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höchstdruck | 10 bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Behälterinhalt | 500 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftabgang | 3/4 “ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorleistung | 15 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Spannung | 400 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phase(n) | 3 Ph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromart | ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzfrequenz | 50 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13 | 68 dB(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länge ca. | 1980 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite ca. | 700 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe ca. | 1630 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht ca. | 436 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Produktsicherheit
Hersteller- & Kontaktinformationen
Leider sind diese Daten nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns, sofern Sie Fragen haben.
Produktidentifikationsmerkmale
Produktname: Aircraft A-PLUS 16-10-500 K – Schraubenkompressor mit Rippenbandriemenantrieb auf Behälter mit angebautem Kältetrockner
Artikelnummer: 2092874
GTIN: 4036351246855
Sicherheits- und Warnhinweise
Warnzeichen:
Gebotszeichen:
Verbotszeichen:
Bitte beachten Sie zusätzlich die mitgelieferte Gebrauchsanweisung.