Abbildung zeigt A-PLUS 8-08
Riemengetriebene Schraubenkompressoren für den Dauerbetrieb und 100%ige Auslastung – auf höchste Betriebssicherheit ausgelegt.
- Dank Direktkupplung von Motor und Verdichterstufe Übertragung der gesamten Leistung des Elektromotors an die Verdichterstufe, dadurch optimale Effizienz
- Serienmäßig mit Stern-Dreieck-Schalter
- Serienmäßig mit elektronischer Steuerung EasyTRONIC MICRO II mit Drucksensorbedienung, dadurch Verhinderung von Motorüberlastung, Verschleißreduzierung und längere Lebensdauer
- Hohe Kühlwirkung und niedrigerer Geräuschpegel durch thermostatisch gesteuerten Radialventilator
- Mit Betriebsstundenzähler, der Last- und Nachlaufzeiten erfasst, dadurch gesicherte Einhaltung der Wartungsintervalle – Anzeige des Wartungsbedarfs über automatische Meldung
- Serienmäßig mit Drehrichtungskontrolle für den Motor, dadurch Vermeidung von eventuellen Schäden bei Inbetriebnahme oder nach einem Standortwechsel
- Einfache Wartung durch leicht zugängliche Elemente
- Optimale Betriebstemperaturen durch thermostatisch gesteuerten Lüfter, optimaler Kühlluftführung und großzügig bemessene Wärmetauscher, dadurch längere Lebensdauer, geringere Schwankungen der Öltemperatur als mit Thermostatsteuerung
- Serienmäßig mit Nachkühler, dadurch geringerer Aufwand für Trocknung und Filtration der erzeugten Druckluft
- Geringe Außenabmessungen, dadurch einfacher Transport und Aufstellung
Ausstattungsdetails
- Alle Ölleitungen sind Gummischläuche mit einer Stahlgeflechtummantelung
- Dadurch höchste Sicherheit auch bei hohen Temperaturen
- Hohe Kühlwirkung und niedrigerer Geräuschpegel durch thermostatisch gesteuertem Radialventilator
- Ölfilter und Ölfeinabscheiderpatrone sind Aufschraubelemente und leicht über das Frontpanel erreichbar
Modell | A-PLUS 16-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | 2092806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effektive Liefermenge ca. | 1750 l/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höchstdruck | 13 bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Behälterinhalt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftabgang | 3/4 “ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorleistung | 15 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Spannung | 400 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phase(n) | 3 Ph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromart | ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzfrequenz | 50 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13 | 68 dB(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länge ca. | 800 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite ca. | 700 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe ca. | 980 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht ca. | 240 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Produktsicherheit
Hersteller- & Kontaktinformationen
Leider sind diese Daten nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns, sofern Sie Fragen haben.
Produktidentifikationsmerkmale
Produktname: Aircraft A-PLUS 16-13 – Schraubenkompressor mit Rippenbandriemenantrieb (Bodeninstallation)
Artikelnummer: 2092806
GTIN: 4036351246800
Sicherheits- und Warnhinweise
Warnzeichen:
Gebotszeichen:
Verbotszeichen:
Bitte beachten Sie zusätzlich die mitgelieferte Gebrauchsanweisung.