Abbildung zeigt A-PLUS 22-10
Schraubenkompressoren mit Rippenbandriemenantrieb für den Dauerbetrieb und 100%ige Auslastung
- Schallgedämmter Schraubenverdichter mit Rippenbandriemenantrieb (Poly V mit hoher Verschleißfestigkeit) und Schlitten-Spannsystem
- Bei der Konzeption standen besonders die Energieeffizienz, niedrige Wartungskosten und die Installations- und Bedienerfreundlichkeit der Geräte im Vordergrund
- Mit elektronischer Steuerung ETIV mit Drucksensorbedienung ausgestattet, dadurch Verhinderung von Motorüberlastung, Verschleißreduzierung und längere Lebensdauer
- Nachlaufzeitregelung über Steuerung zur individuellen Anpassung an die gegebene Betriebssituation
- Serienmäßig mit Drehrichtungskontrolle für den Motor, dadurch Vermeidung von eventuellen Schäden bei Inbetriebnahme oder nach einem Standortwechsel
- Überwachung des Betriebsdrucks mittels Drucksensor gewährleistet einen zuverlässigen und langfristig stabilen Betrieb – Drucksensor ermöglicht die Änderung des Betriebsdrucks direkt über die Elektroniksteuerung ohne jeglichen mechanischen Eingriff
- Serienmäßig mit Stern-Dreieck-Schalter
- Betriebsstundenzähler erfasst Last- und Nachlaufzeiten, dadurch gesicherte Einhaltung der Wartungsintervalle – Anzeige des Wartungsbedarf über automatische Meldung
- Serienmäßig mit Nachkühler, dadurch geringerer Aufwand für Trocknung und Filtrierung der erzeugten Druckluft
- Servicefreundlich durch optimale Zugänglichkeit aller Komponenten
- Einfache Demontage und Montage aller einer regelmäßigen Wartung unterliegenden Elemente möglich
- Dank des niedrigen Geräuschpegels und ihrer Kompaktheit können die Geräte leicht in die unterschiedlichsten Arbeitsumgebungen integriert werden
- Einfacher Transport und einfache Aufstellung durch Maße, welche für eine Standardpalette geeignet sind – weniger als 1 m² Fläche erforderlich
Energieeinsparung durch frequenzgeregelte Kompressoren
- Heutzutage ist die Reduzierung des Energieverbrauchs angesichts dessen Auswirkung auf die Umwelt zu einer globalen Herausforderung geworden.
- Eine der größten Herausforderungen unserer Zeit besteht in der Reduzierung des Energieverbrauchs und dem Schutz unserer kostbaren Energieressourcen.
- Die A-PLUS-Reihe mit einer Leistung von 22, 37, 55 und 75 kW ist auch in einer Version mit Drehzahlregelung erhältlich, welche eine hohe Leistung mit Energiesparlösungen kombiniert
- Die untenstehende Grafik zeigt die erhebliche Energieersparnis durch Einsatz eines Kompressors mit variabler Drehzahl in einer typischen Installation.
Ein Frequenzumrichter stellt die Spannungs-, Frequenz- und Stromwerte des Motors dynamisch ein. Die Luftleistung wird ständig auf 50? bis 100? Prozent der Vollauslastung des Kompressors eingestellt. Dies ergibt die folgenden, messbaren positiven Effekte:
- Punktgenaue Deckung des Luftbedarfs durch ständige Regelung der Motordrehzahl und Drucklufterzeugung
- Minimierung unnötiger Energieverluste durch stetige Anpassung der Drucklufterzeugung an den tatsächlichen Luftbedarf
- Energieverbrauch proportional zur gelieferten Druckluft
- Konstante und präzise Druckregelung, einstellbar auf einen beliebigen Wert zwischen 6 und 10 bar (13 bar auf Anforderung)
Ausstattungsdetails
Hochwertige Ölleitung
- Flexibel
- Höchste Sicherheit auch bei hohen Temperaturen
Effiziente Kühlung
- Hohe Kühlwirkung und niedrigerer Geräuschpegel durch thermostatisch gesteuerten Radialventilator
Modell | A-PLUS 18.5-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | 2093202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effektive Liefermenge ca. | 2800 l/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höchstdruck | 8 bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Behälterinhalt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftabgang | 3/4 “ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorleistung | 18,5 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Spannung | 400 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phase(n) | 3 Ph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromart | ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzfrequenz | 50 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13 | 66 dB(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länge ca. | 1350 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite ca. | 800 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe ca. | 1130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht ca. | 350 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Produktsicherheit
Hersteller- & Kontaktinformationen
Leider sind diese Daten nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns, sofern Sie Fragen haben.
Produktidentifikationsmerkmale
Produktname: Aircraft A-PLUS 18.5-08 – Schraubenkompressor mit Rippenbandriemenantrieb (Bodeninstallation)
Artikelnummer: 2093202
GTIN: 4036351246879
Sicherheits- und Warnhinweise
Warnzeichen:
Gebotszeichen:
Verbotszeichen:
Bitte beachten Sie zusätzlich die mitgelieferte Gebrauchsanweisung.