Abbildung zeigt A-PLUS 38-10
Schallgedämpfte Schraubenkompressoren von 30 bis 75 kW
- Alle Hauptkomponenten des Kompressors werden durch Bearbeitung mithilfe numerisch gesteuerter Werkzeugmaschinen hergestellt, mit inbegriffen Ansaugregler, Abscheiderblock und Mindestdruckventil
- Die Kühlung erfolgt über einen temperaturgesteuerten Radialventilator und einen überdimensionierten Kombikühler. Dies gewährleistet eine optimale Kühlung auch unter extremsten Einsatzbedingungen.
- Großzügige Zugangsplatten ermöglichen eine einfache Wartung und die sofortige Kontrolle der innenliegenden Komponenten, wodurch die für Überprüfung und Wartung erforderliche Zeit auf ein medium reduziert wird.
- Die Überwachung der wichtigsten Betriebsparameter erfolgt durch die elektronische Mikroprozessor-Steuerung NRG: Neben den verschiedensten Funktionen ist auch ein Wochentimer für das Ein- und Ausschalten verfügbar, um den Anforderungen jedes Abnehmers gerecht zu werden. Außerdem können bis zu 4 Maschinen gleichzeitig nach dem Master/Slave-Prinzip gesteuert werden.
- Serienmäßig mit Stern-Dreieck-Schaltung
Energieeinsparung durch frequenzgeregelte Kompressoren
- Heutzutage ist die Reduzierung des Energieverbrauchs angesichts dessen Auswirkung auf die Umwelt zu einer globalen Herausforderung geworden.
- Eine der größten Herausforderungen unserer Zeit besteht in der Reduzierung des Energieverbrauchs und dem Schutz unserer kostbaren Energieressourcen.
- Die A-PLUS -Reihe mit einer Leistung von 22, 37, 55 und 75 kW ist auch in einer Version mit Drehzahlregelung erhältlich, welche eine hohe Leistung mit Energiesparlösungen kombiniert.
Ausstattungsdetails:
Mindestdruckventil
- Hergestellt aus oxidationsbeständigem Material
- Große Sorgfalt bei der Herstellung gewährleistet den sicheren Betrieb auch unter extremsten Bedingungen
Vorfilter-Panel
- Die Kabine ist mit einer Vorfilter-Platte ausgestattet, die die Stäube zurückhält und das Sauberhalten des Maschineninneren gewährleistet.
Modell | A-PLUS 45-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | 2094204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effektive Liefermenge ca. | 6500 l/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höchstdruck | 10 bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Behälterinhalt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftabgang | 1 -1/2 “ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorleistung | 45 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Spannung | 400 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phase(n) | 3 Ph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromart | ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzfrequenz | 50 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13 | 72 dB(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länge ca. | 1600 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite ca. | 970 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe ca. | 1860 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht ca. | 910 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Produktsicherheit
Hersteller- & Kontaktinformationen
Leider sind diese Daten nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns, sofern Sie Fragen haben.
Produktidentifikationsmerkmale
Produktname: Aircraft A-PLUS 45-10 – Schraubenkompressor mit Rippenbandriemenantrieb (Bodeninstallation)
Artikelnummer: 2094204
GTIN: 4036351247210
Sicherheits- und Warnhinweise
Warnzeichen:
Gebotszeichen:
Verbotszeichen:
Bitte beachten Sie zusätzlich die mitgelieferte Gebrauchsanweisung.