Für kontinuierlichen Luftbedarf sowie häufige Lastwechsel – optimal für mobile Einsätze in Werkhallen
- Genauso mobil und kompakt wie Kolbenkompressoren, aber mit dem großen Vorteil dauerhaft ganz ohne Abkühlpausen Druckluft erzeugen zu können
- Wegen Temperaturregelung des Öls auch im Aussetzbetrieb einsetzbar
Elektronische Temperaturregelung für optimale Öltemperatur
- Optimale Viskosität des Öls durch konstante Temperatur, dadurch auch geeignet für Aussetzbetrieb mit häufigen Lastwechseln
- Temperaturregelung des Öls vermeidet Kondensatbildung und minimiert Verschleiß
- Bessere Energieeffizienz im Vergleich zu einem Kolbenkompressor mit gleicher Lieferleistung
- Zusätzlicher Öl-Wärmetauscher für Kühlung
Elektronische Steuerung K-Tronic für Zuverlässigkeit und Effizienz
- Einstellung des An- und Abschaltdrucks
- Drehrichtungskontrolle
- Überwachung und Regelung der Öltemperatur
- Anzeige des Wartungsintervalls
Optimiertes Ölabscheide-System
- Effektive Ölvorabscheidung durch Schwerkraft, da der Ölsumpf sich an der tiefsten Stelle befindet
- Ölabscheidepatrone und Ölfilterpatrone für Wartung leicht zugänglich
Integrierte Bauweise der Verdichtereinheit
- Komfort und hohe Betriebssicherheit durch Integration und kurze Verbindungen aller wesentlichen Bauteile an der Verdichtereinheit
- Wartungsfreier Direktantrieb
- Freilaufventil für lastfreies Weiterlaufen nach Erreichen des eingestellten Drucks
Leicht, kompakt und leise
- Im mobilen Einsatz oder bei engen Platzverhältnissen nutzbar
- Hocheffizienter und geräuscharmer Lüfter
- Laufruhiger Kompressor mit niedrigem Geräuschpegel
Hochwertige Ausstattung
- Innen und außen feuerverzinkter Druckluftbehälter mit 15 Jahren Garantie gegen Durchrostung
- Lenkfahrwerk mit Feststellbremsen und große, pannensichere PU-Schaumlaufräder für einen komfortablen Transport ohne Anheben
- Flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz verhindert Vibrationsbrüche
TÜV-frei in Deutschland
- ZÜS-Baumuster geprüft, TÜV-Abnahme entfällt
- Aufstellungs- und wiederkehrende Prüfungen können auch von einer befähigten Person durchgeführt werden (nur in Deutschland gültig)
| Modell | ACS 2,7-10-100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel-Nr. | 2066110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge ca. | 1400 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite/Tiefe ca. | 450 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe ca. | 1000 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht (Netto) ca. | 92 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistung Antriebsmotor | 2,7 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennbetriebsart Antriebsmotor | S1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlussspannung | 230 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phase(n) | 1 Ph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromart | AC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzfrequenz | 50 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Absicherung | 16 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlusskabellänge | 550 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effektive Liefermenge ca. | 240 l/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höchstdruck | 10 bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Behälterinhalt | 100 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftabgang | ½ Zoll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalldruckpegel Lpa | 65 dB(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerung | Elektronisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öl-Wärmetauscher | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öl-Heizung | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Druckluftaufbereitung | Ölabscheidepatrone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Druckluftentnahme | ½” Kugelhahn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kondensatbearbeitung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Druckluftbehälter | innen und außen feuerverzinkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Behälterbasis | Fahrwerk mit zwei PU-Schaum-Laufräder, zwei Lenkrollen mit Bremse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktsicherheit
Hersteller- & Kontaktinformationen
Aircraft Kompressorenbau und Maschinenhandel GmbH
Gewerbestraße Ost 6
4921 Hohenzell
Österreich
Email: info@aircraft.at
Produktidentifikationsmerkmale
Produktname: Aircraft ACS 2,7-10-100 – Schraubenkompressor
Artikelnummer: 2066110
GTIN: 9006248019843
Sicherheits- und Warnhinweise
Warnzeichen:




Gebotszeichen:



Verbotszeichen:



Bitte beachten Sie zusätzlich die mitgelieferte Gebrauchsanweisung.













