Für kontinuierlichen Luftbedarf sowie häufige Lastwechsel – kompakt und mobil, ideal für Montage- oder Baustellen-Einsätze
- Genauso mobil und kompakt wie Kolbenkompressoren, aber mit dem großen Vorteil dauerhaft ganz ohne Abkühlpausen Druckluft erzeugen zu können
- Wegen Temperaturregelung des Öls auch im Aussetzbetrieb einsetzbar
Elektronische Temperaturregelung für optimale Öltemperatur
- Optimale Viskosität des Öls durch konstante Temperatur, dadurch auch geeignet für Aussetzbetrieb mit häufigen Lastwechseln
- Temperaturregelung des Öls vermeidet Kondensatbildung und minimiert Verschleiß
- Bessere Energieeffizienz im Vergleich zu einem Kolbenkompressor mit gleicher Lieferleistung
- Zusätzlicher Öl-Wärmetauscher für Kühlung
Elektronische Steuerung K-Tronic für Zuverlässigkeit und Effizienz
- Einstellung des An- und Abschaltdrucks
- Drehrichtungskontrolle
- Überwachung und Regelung der Öltemperatur
- Anzeige des Wartungsintervalls
Optimiertes Ölabscheide-System
- Effektive Ölvorabscheidung durch Schwerkraft, da der Ölsumpf sich an der tiefsten Stelle befindet
- Ölabscheidepatrone und Ölfilterpatrone für Wartung leicht zugänglich
- Freilaufventil für lastfreies Weiterlaufen nach Erreichen des eingestellten Drucks
Integrierte Bauweise der Verdichtereinheit
- Komfort und hohe Betriebssicherheit durch Integration und kurze Verbindungen aller wesentlichen Bauteile an der Verdichtereinheit
- Wartungsfreier Direktantrieb
Leicht, kompakt und leise
- Im mobilen Einsatz oder bei engen Platzverhältnissen nutzbar
- Hocheffizienter und geräuscharmer Lüfter
- Laufruhiger Kompressor mit niedrigem Geräuschpegel
Speziell für die Baustelle ausgestattet
- Rahmenbauweise bietet Rundumschutz für alle empfindlichen Bauteile
- Pannensichere PU-Schaumlaufräder und breiter Radstand für komfortablen und sicheren Transport
- Je eine Entnahmestelle für ungefilterte, gefilterte und gefiltert-geölte Druckluft
- Praktische Werkzeugablage mit Antirutschmatte
- Innenliegender, geschützter Schlauchhaken
- Einsatz bei Temperaturen zwischen 5 und 45 °C möglich
- Spritzwasserschutz gemäß IP 54
Hochwertige Ausstattung
- Druckluftentnahme über Komfort-Sicherheits-Schnellkupplungen
- Je eine Entnahmestelle für ungefilterte, gefilterte und gefiltert-geölte Druckluft
- Pulverbeschichtete Druckluftbehälter mit zehn Jahren Garantie gegen Durchrostung
- Flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz verhindert Vibrationsbrüche
TÜV-frei in Deutschland
- ZÜS-Baumuster geprüft, TÜV-Abnahme entfällt
- Aufstellungs- und wiederkehrende Prüfungen können auch von einer befähigten Person durchgeführt werden (nur in Deutschland gültig)
| Modell | ACS AIRCAR 2,7-10-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel-Nr. | 2066310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge ca. | 1020 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite/Tiefe ca. | 700 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe ca. | 720 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht (Netto) ca. | 83 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistung Antriebsmotor | 2,7 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennbetriebsart Antriebsmotor | S1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlussspannung | 230 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phase(n) | 1 Ph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromart | AC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzfrequenz | 50 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Absicherung | 16 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlusskabellänge | 550 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effektive Liefermenge ca. | 240 l/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höchstdruck | 10 bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Behälterinhalt | 22 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftabgang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalldruckpegel Lpa | 65 dB(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerung | Elektronisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öl-Wärmetauscher | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öl-Heizung | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Druckluftaufbereitung | Ölabscheidepatrone, Filterdruckregler, Nebelöler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Druckluftentnahme | Drei Komfort-Sicherheits-Schnellkupplungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kondensatbearbeitung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Druckluftbehälter | pulverbeschichtet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Behälterbasis | Fahrwerk mit zwei PU-Schaum-Laufräder, zwei Gummipuffer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktsicherheit
Hersteller- & Kontaktinformationen
Aircraft Kompressorenbau und Maschinenhandel GmbH
Gewerbestraße Ost 6
4921 Hohenzell
Österreich
Email: info@aircraft.at
Produktidentifikationsmerkmale
Produktname: Aircraft ACS AIRCAR 2,7-10-22 – Schraubenkompressor
Artikelnummer: 2066310
GTIN: 9006248019881
Sicherheits- und Warnhinweise
Warnzeichen:




Gebotszeichen:



Verbotszeichen:



Bitte beachten Sie zusätzlich die mitgelieferte Gebrauchsanweisung.


























