- Externes Wärmerückgewinnungsmodul zur Brauchwasserunterstützung im Heizungskreislauf. Geld sparen und Umwelt schonen!
Ca. 90 % an Wärme gehen beim Kompressor im laufenden Betrieb verloren. In Zeiten von stetig steigenden Strom- und Energiekosten kann diese Wärme sinnvoll genutzt werden. Durch das HRS-Wärmerückgewinnungsmodul können Sie in Ihrem Unternehmen bares Geld sparen. Über einen integrierten Plattenwärmetauscher wird Ihr Wasser zusätzlich erwärmt.
- Bei allen öleingespritzten Schraubenkompressoren eingesetzbar
- Mit relativ wenig Aufwand große Energiekosten verringern
- Erhältlich in fünf verschiedenen Größen für 11 – 75 kW Kompressorleistung
- Kompakte Bauweise
- Unkomplizierter Einbau (einfach an den Ölkreislauf Ihres Kompressors und an Ihren Wasserkreislauf anschließen)
- Anschlussgewinde 4 x ¾” außen
Fakten und Argumente:
Der Umfang der Rückgewinnung hängt von der Größe der Kompressoren und der Art der ausgetauschten Energie ab (Elektrizität, Gas, Heizöl), aber bei Kompressoren mit 11 kW Anschlussleistung und darüber wird eine derartige Investition interessant. In Anbetracht der aktuellen Energiekosten bewegt sich die Abschreibungsdauer von Wärmerückgewinnungssystemen zwischen 6 Monaten und 2 Jahren (für einen Plattenwärmetauscher für Heizungsanlagen).
Wärmerückgewinnung stellt eine reelle Möglichkeit dar, die Effektivität eines Druckluftsystems zu erhöhen. Die Auswirkungen auf die Energiekosten ermöglichen dreifach höhere Einsparungen gegenüber denen eines Kompressors mit variabler Drehzahl und 20-fach höhere Einsparungen gegenüber denen eines IE3- oder Permanentmagnetmotors.
Modell | HRS 75 IN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | 2049904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompressorleistung | 45 – 55 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitsdruck | 10 bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermostat | NYL 43.-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermostatventil | X1.252 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Durchfluss | 4,5 m³/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Austauschleistung | 44 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Öltemperatur am Einlass | 80 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Öltemperatur am Austritt | 70 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wassereintrittstemperatur | 50 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasseraustrittstemperatur | 60 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plattenwärmetauscher | 18 St. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Spannung | 230 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phase(n) | 50 Ph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromart | ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzfrequenz | 50 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länge ca. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite ca. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe ca. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht ca. | 30 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Öl-Anschluss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasser-Anschluss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Produktsicherheit
Hersteller- & Kontaktinformationen
Leider sind diese Daten nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns, sofern Sie Fragen haben.
Produktidentifikationsmerkmale
Produktname: Aircraft HRS 75 IN – Wärmerückgewinnungsmodul mit Thermostatventil IN
Artikelnummer: 2049904
GTIN: 4036351226086
Sicherheits- und Warnhinweise
Warnzeichen:
Gebotszeichen:
Verbotszeichen:
Bitte beachten Sie zusätzlich die mitgelieferte Gebrauchsanweisung.