Handlich und leistungsstark für eine leichtere und effizientere Behandlung aller Arten von Böden
- Effizientes Arbeitssystem
- Besonders für sehr aufwändige Arbeiten geeignet
- Einfache Bedienung durch Hochfrequenzschwingungen
- Bis zu 50 % Einsparung von Reinigungslösung
- Einfaches Einsetzen und Auswechseln des Pads
Beschreibung:
- Bis zu 50 % Zeiteinsparung anhand effizientem Arbeitssystem im Vergleich zu herkömmlichen Einscheibenmaschinen
- Besonders geeignet für sehr aufwändige Arbeiten aufgrund stärkerer Leistung
- Hochfrequenzschwingungen gewährleisten die optimale Stabilität der Maschine im Betrieb und somit eine einfache Bedienung
- Bis zu 50 % Einsparung von Reinigungslösung durch Konzentration des Mittels auf den Einsatzbereich
- Einfaches Einsetzen und Auswechseln des Pads durch um 90° neigbaren Bürstenkopf
- Gleichmäßige Verteilung der Reinigungsmittels auf dem Pad
- Hervorragende Reinigungsergebnisse bei gleichzeitiger Energieeinsparung durch Kreisbewegung des Pads
- Optimale Körperhaltung des Anwenders durch Verstellbarkeit des Haltegriffs
- Einfache Beförderung und Instandhaltung durch abziehbares Netzkabel
Anwendungsgebiete:
- Grundreinigung mit Wasser von Hart- und Vinylböden
- Teppichbodenreinigung
- Entwachsen und Aufpolieren von Vinylböden
- Aufarbeiten und Schleifen von Estrichböden
- Abschleifen von Holzböden
- Aufarbeiten und Kristallisieren von Marmor
- Scheibenbürste PP 430/0,8 mm
- Anschlusskabel 15 m
| Modell | OSM 432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel-Nr. | 7201435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeitsbreite Bürsten | 430 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtleistung | 1,1 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlussspannung | 230 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzfrequenz | 50 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phase(n) | 1 Ph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromart | ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlusskabellänge | 15 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge (Produkt) ca. | 700 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite/Tiefe (Produkt) ca. | 495 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe (Produkt) ca. | 1220 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht (Netto) ca. | 65 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Behältervolumen | 15 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drehzahl Mitnehmerscheibe | 1400 min-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalldruckpegel (IEC 704/1) | 62 dB(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchmesser Räder | 200 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite Räder | 45 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vibrationsexpositionswert | 2,71 m/s² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromversorgung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterfahrhöhe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schutzart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getriebe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktsicherheit
Hersteller- & Kontaktinformationen
Stürmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26
96103 Hallstadt
Deutschland
email: info@stuermer-maschinen.de
Tel.: 0951/96555-0
Produktidentifikationsmerkmale
Produktname: Cleancraft OSM 432 – Orbital-Einscheibenmaschine
Artikelnummer: 7201435
GTIN: 4036351233961
Sicherheits- und Warnhinweise
Warnzeichen:




Gebotszeichen:



Verbotszeichen:



Bitte beachten Sie zusätzlich die mitgelieferte Gebrauchsanweisung.



































