Kompakte und handliche Scheuersaugmaschine mit 41 cm Arbeitsbreite und halb-automatischem Antrieb – das ideale Gerät für die Reinigung kleiner, verstellter Räume
- Kompakte und handliche Scheuersaugmaschine mit halb-automatischem Antrieb
Beschreibung:
- Batteriebetriebene Scheuersaugmaschine mit halb-automatischem Antrieb, Scheibenbürste und Schmutzwasserabsaugung
- Mit nur einem Durchgang ist die Oberfläche sofort trocken und sicher
- Die gebogene Absaugleiste direkt hinter der Scheibenbürste, folgt ständig der Fahrrichtung und garantiert eine perfekte Trocknung auch in Kurvenlage
- Durch ihre kompakten Abmessungen kann sie sich um die eigene Achse drehen und ermöglicht so, Kurven in einem einzigen Durchgang zu reinigen
- Hervorragende Manövrierbarkeit der Maschine durch große Räder bei beengten Platzverhältnissen
- Gleichmäßiger Bürstendruck auf den Boden durch innovatives Design des Bürstenkopfes
- Automatischer Wasser- und Bürstenstopp wenn die Maschine nicht arbeitet
- Mechanische Bedienung von Bürste und Absaugleiste über Hebel
- Werkzeuglose Durchführung von Wartungseingriffen
- Das automatische Einstellsystem der Absaugleiste und der Scheibenbürste ermöglicht die automatische Anpassung der Maschine an jede Fußbodenart
Ausstattung
- Absaugleiste gebogen
- Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- 2-Tank-System
- Batterieladestandanzeige
- Stundenzähler
- Halb-automatisches LED-Vorderlicht
- Scheibenbürste PP 0,6 mm
- Batterie
- Ladegerät
| Modell | SSM 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel-Nr. | 7202041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reinigungsfläche | 800 – 1300 m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeitskapazität | 1215 m²/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeitsbreite Bürsten | 410 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeitsbreite Saugen | 440 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschwindigkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bürstendurchmesser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bürstendruck | 20 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bürstendrehzahl | 150 U/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frischwassertank | 20 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmutzwassertank | 22 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromversorgung | Batterie 12 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Anschlusswert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtleistung | 500 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlussspannung | 12 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzfrequenz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phase(n) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlusskabellänge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge (Produkt) ca. | 685 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite/Tiefe (Produkt) ca. | 440 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe (Produkt) ca. | 945 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht (Netto) ca. | 42 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akkulaufzeit max. | 75 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktsicherheit
Hersteller- & Kontaktinformationen
Stürmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26
96103 Hallstadt
Deutschland
email: info@stuermer-maschinen.de
Tel.: 0951/96555-0
Produktidentifikationsmerkmale
Produktname: Cleancraft SSM 410 – Scheuersaugmaschine
Artikelnummer: 7202041
GTIN: 4036351229063
Sicherheits- und Warnhinweise
Warnzeichen:




Gebotszeichen:



Verbotszeichen:



Bitte beachten Sie zusätzlich die mitgelieferte Gebrauchsanweisung.






























