Abbildung zeigt WPP 100 HBK:Erhöhte Stabilität durch verbesserte Ausführung des Maschinenfußes, Zylinderverstellung erfolgt über Griff und Handrad, Manometer an Maschinenseite
- Schwere, hydraulische Werkstattpressen mit beweglichem Kolben und zwei Kolbenvorschubgeschwindigkeiten
- Für Montage- und Richtarbeiten ebenso geeignet wie für Werkstückprüfungen oder das Ein- und Auspressen von Lagern und anderen
Komponenten - Ideal für technische Werkstätten, Reparaturbetriebe und technische Schulungseinrichtungen
- Mit zwei Kolbenvorschubgeschwindigkeiten und Druckregulierung mittels Drosselschraube
- Manometer für Druckanzeige
- Schweres, aus Stahlprofilen geschweißtes Maschinengestell zur Absorbierung der anfallenden Druckkraft des Zylinders
- Die Hydraulik arbeitet sowohl im Elektro- als auch im Handbetrieb äußerst präzise
- Verstellung des Zylinders über Zahnstange an Handrad
- Schwere und robuste Schweißkonstruktion
- Umfangreicheres Zubehör
- Qualität Made in Europe
Ausstattungsdetails
- Komfortable und übersichtliche Bedienung des Hydraulikaggregats
- Stabile Rahmenkonstruktion bei gleichzeitig flacherer Bauweise
- Schnelle und einfache Verstellung des Zylinders über Zahnstange und Handrad
- Einfache Tischhöhenvestellung mit Hilfe des Hydraulikzylinders und Befestigungsbolzen
| Modell | WPP 200 HBK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel-Nr. | 4013200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presskraft | 200 t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max. Belastung Prismenbacke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolbenhub | 400 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Größe der Stößelplatte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorlaufgeschwindigkeit | 1,2 mm/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pressgeschwindigkeit | 10 mm/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rücklaufgeschwindigkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorleistung | 4 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Spannung | 400 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phase(n) | 3 Ph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromart | ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeitsdruck max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lichte Weite | 1500 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einbauhöhe max. | 1000 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einbauhöhe min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lochabstand für Tischhöhenverstellung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rahmen Tiefe | 400 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeitstisch Tiefe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeitstisch Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeitstisch Bohrungsdurchmesser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Querweg Zylinder | 800 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge ca. | 2450 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite ca. | 1100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe ca. | 2600 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht ca. | 2700 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolben Verfahrweg | 800 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hydrauliköl Tankinhalt | 150 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hydrauliköl Betriebsinhalt | 120 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktsicherheit
Hersteller- & Kontaktinformationen
Stürmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26
96103 Hallstadt
Deutschland
Email: info@stuermer-maschinen.de
Tel.: 0951/96555-0
Produktidentifikationsmerkmale
Produktname: Metallkraft WPP 200 HBK – Profi-Werkstattpressen
Artikelnummer: 4013200
GTIN: 4036351205487
Sicherheits- und Warnhinweise
Warnzeichen:




Gebotszeichen:



Verbotszeichen:



Bitte beachten Sie zusätzlich die mitgelieferte Gebrauchsanweisung.










