Bandsäge für die Metallbearbeitung mit schwenkbarem Sägebügel. S 300DG Vario mit stufenlos einstellbarer Sägeband-Geschwindigkeit
- Geräuscharmer Lauf
- Schwere Gussausführung
- Hohe Schnittgenauigkeit durch vibrationsfreien Lauf
- Kugelgelagerte Sägebandführung
- Spänebürste
- Mikroschalter für automatische Endabschaltung
- Drucktaster – Manueller Sägebandlauf ? am Handhebel schaltet den Lauf des Sägebandes ein und aus
- Serienmäßig mit hochwertigem Bi-Metall-Sägeband
- Materialanschlag mit Skalierung
- Schnellspannschraubstock verstellbar über Handrad. Festspannen des Werkstücks mit handlichem Schnellspannhebel
- Stabiler Maschinenunterbau
- Endanschläge gradgenau einstellbar
S 300DG Vario
- Stufenlos einstellbare Sägeband-Geschwindigkeit 20 – 90 m/min.
- Materialanschlag
- Bi-Metall-Sägeband
- Maschinenunterbau
- Kühlmittelpumpe
| Modell | OPTIsaw S 300DG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel-Nr. | 3290290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Spannung | 400 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phase(n) | 3 Ph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromart | ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzfrequenz | 50 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorleistung | 1,5 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorleistung Kühlmittelpumpe | 100 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heben des Sägebügels | manuell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschub | stufenlos einstellbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sägebandgeschwindigkeit(en) | 35 / 70 m/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sägebandabmessung | 2750 x 27 x 0,9 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittwinkel | 45 bis -60 Grad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittbereich 0° rund (Vollmaterial) | 255 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittbereich 0° quadrat (Vollmaterial) | 190 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittbereich 0° rechteck liegend (Vollmaterial) | 190 x 310 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittbereich 0° rechteck stehend (Vollmaterial) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittbereich 45° rund (Vollmaterial) | 215 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittbereich 45° quadrat (Vollmaterial) | 190 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittbereich 45° rechteck liegend (Vollmaterial) | 190 x 200 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittbereich 45° rechteck stehend (Vollmaterial) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittbereich 60° rund (Vollmaterial) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittbereich 60° quadrat (Vollmaterial) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittbereich 60° rechteck liegend (Vollmaterial) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittbereich 60° rechteck stehend (Vollmaterial) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittbereich -45° rund (Vollmaterial) | 220 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittbereich -45° quadrat (Vollmaterial) | 190 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittbereich -45° rechteck liegend (Vollmaterial) | 135 x 190 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittbereich -45° rechteck stehend (Vollmaterial) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge mit geschlossenem Schraubstock ca. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge mit geöffnetem Schraubstock ca. | 1680 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite ohne Materialanschlag ca. | 700 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite mit Materialanschlag ca. | 1300 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe untere Endlagestellung Sägebügel ca. | 1600 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe obere Endlagestellung Sägebügel ca. | 1850 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht ca. | 335 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stufenanzahl Sägebandgeschwindigkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt-Anschlusswert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistung Hydraulikpumpe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittbereich -60° rund (Vollmaterial) | 135 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittbereich -60° quadrat (Vollmaterial) | 135 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittbereich -60° rechteck liegend (Vollmaterial) | 135 x 135 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittbereich -60° rechteck stehend (Vollmaterial) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hydraulikpumpe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktsicherheit
Hersteller- & Kontaktinformationen
Optimum Maschinen Germany GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26
96103 Hallstadt
Telefon: 0951 96555-0
info@optimum-maschinen.de
Produktidentifikationsmerkmale
Produktname: Optimum OPTIsaw S 300DG – Metallbandsäge
Artikelnummer: 3290290
GTIN: 4030635013195
Sicherheits- und Warnhinweise
Warnzeichen:




Gebotszeichen:



Verbotszeichen:



Bitte beachten Sie zusätzlich die mitgelieferte Gebrauchsanweisung.














