Automatisches Batterielade-/erhaltungsgerät mit elektronischer Steuerung für Wet-Batterien mit 12 Volt Ladespannung
- Geeignet für Wet-Batterien mit 12 Volt Ladespannung
- Normale oder schnelle Ladung einstellbar
- Automatische Ladung und Ladeerhaltung
Beschreibung:
- Für den Einsatz bei Motorrädern, Pkw und Kleinbussen geeignet
- Einfach zu bedienen aufgrund seiner automatischen Steuerung
- Dauernder Anschluss an Batterie möglich wegen automatischer Umschaltung zwischen Ladevorgang und Erhaltungsladebetrieb, optimal u.a. für Fahrzeugüberwinterungen
- Komfortabel zu transportieren aufgrund des geringen Gewichts und des ergonomischen Tragegriffs
Ausstattung:
- Ladekabel +/ – mit Standard-Krokodilklemmen
- Anschlusskabel 230 Volt mit Schuko-Stecker
- Nomale und schnelle Ladung
- Wahlschalter für normale und schnelle Ladung
- LED-Signal bei falscher Polung, falscher Spannung oder Störung
- LED-Signal für Ladung und Ladungsende
- Schutz gegen Kurzschluss der Ladekabel
- Schutz gegen Kurzschluss bei falscher Polung
- Thermoschutzschalter mit Auto-Reset
- Tragegriff
- Staufächer für Netz- und Ladekabel
Modell | ABC 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | 6850200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länge (Produkt) ca. | 200 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite/Tiefe (Produkt) ca. | 75 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe (Produkt) ca. | 190 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht (Netto) ca. | 2,1 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlussspannung | 230 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phase(n) | 1 Ph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromart | ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzfrequenz | 50 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ladespannung | 80 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ladestrom | 12 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ladekapazität | 4 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapazität Erhaltung | 20 – 70 Ah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ladezyklen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startspannung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startleistung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spitzenleistung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I-Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Betriebsarten | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geignet für Batterietypen | Wet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzbereich Laden | Krad, Pkw, kB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzbereich Starten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laden | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erhalten | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Starten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regenerieren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Produktsicherheit
Hersteller- & Kontaktinformationen
Leider sind diese Daten nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns, sofern Sie Fragen haben.
Produktidentifikationsmerkmale
Produktname: Unicraft ABC 8 – Batterielade-/erhaltegerät automatisch
Artikelnummer: 6850200
GTIN: 4036351226260
Sicherheits- und Warnhinweise
Warnzeichen:
Gebotszeichen:
Verbotszeichen:
Bitte beachten Sie zusätzlich die mitgelieferte Gebrauchsanweisung.