Leistungsstarkes und mobiles Gerät mit Fahrwerk
Einsatzbereiche
- Ideal für jede Werkstatt – zum Einsatz in Automobil-, Eisenbahn- und Luftfahrtindustrie, Schiffsbau und Industrie allgemein, Metallverarbeitung, Wartung, Schweißbau, Reparaturwerkstätten
- Zum Erwärmen vor dem Härten, Richten, Biegen oder Schmieden von Rohren, Rundstahl und Profilen
- Lokales Erwärmen von Teilen zum Löten, Pressen, Biegen und Kleben
- Lösen von kleineren Verkleidungsteilen und festsitzenden und verrosteten Teilen wie Bolzen, Muttern, Schrauben, Lager, Zahnräder oder ähnlichem
Ihre Vorteile
- Mobiles Gerät mit Fahrwerk und integrierter Wasserkühlung
- Alternative für das Erwärmen mit Flamme beim Autogen
- Leistung 12kVA ? hoher Belastungsfaktor
- Sehr leiser Betrieb
- Flexible und einfache Bedienung
Umfangreiche Ausstattung
- Induktionsspulen wassergekühlt
- Stufenlose Leistungsregelung von 10 bis 100 Prozent
- Zeitgeber für hohe Wiederholgenauigkeit
- Übersichtliches Display zur Dar- und Einstellung der Parameter
- Betriebsarten konstante Leistung CP und konstantes Magnetfeld CF wählbar
- Handgriff für Spule mit 4m Kabel
- Fokussierungsspule rund 32 mm
- 10 l Kühlkreisfüllung
| Modell | IHG 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel-Nr. | 6420100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzanschluss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistungsaufnahme | 12 kVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abgabeleistung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Absicherung | 3 x 13,3 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schutzart | IP21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsfrequenz | 18 – 45 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessung (L x B x H) ca. | 400 x 760 x 700 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht Gerät ca. | 58 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht mit Zubehör ca. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kühlflüssigkeitsvolumen | 10 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktsicherheit
Hersteller- & Kontaktinformationen
Stürmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26
96103 Hallstadt
Deutschland
Email: info@stuermer-maschinen.de
Tel.: 0951/96555-0
Produktidentifikationsmerkmale
Produktname: Unicraft IHG 10000 – Induktionsheizgerät
Artikelnummer: 6420100
GTIN: 4036351305767
Sicherheits- und Warnhinweise
Warnzeichen:




Gebotszeichen:



Verbotszeichen:



Bitte beachten Sie zusätzlich die mitgelieferte Gebrauchsanweisung.


